Sprechstunden der Lehrer
Lehrersprechstunden 2.Halbjahr 2011/2012
Hier finden Sie die Sprechstunden unserer Lehrer.
Um einen Termin zu vereinbaren, melden Sie sich bitte direkt bei dem entsprechenden Lehrer, oder wenden Sie sich an unser Sekretariat.
| Kürzel | Name | Fächer | Wochentag | Stunde | Uhrzeit |
| AD | Herr Addicks | D / GE | Donnerstag | 4. | 10:35 - 11:20 |
| AH | Herr Ahrends | EK / SW /PA | Mittwoch | 5. | 11:35 - 12:20 |
| AUD | Frau Dr. Audehm | D / BIO | Dienstag | 4. | 10:35 - 11:20 |
| BA | Frau Barton | M / SW | Dienstag | 3. | 09:45 - 10:30 |
| BE | Frau Bergmann | MU / GE | Montag | 5. | 11:35 - 12:20 |
| BIE | Herr Bienert | PH / M | Dienstag | 3. | 09:45 - 10:30 |
| BM | Frau Bremke-Moenikes | E / GE | Mittwoch | 3. | 09:45 - 10:30 |
| BRE | Frau Bremmekamp | D / GE | Montag | 5. | 11:35 - 12:20 |
| BT | Frau Bethlehem | E / D / PA | Dienstag | 5. | 11:35 - 12:20 |
| BTM | Herr Bertelsmeier | M / PH | Montag | 4. | 10:35 - 11:20 |
| BUE | Frau Büker | M / SP / PA | Freitag | 3. | 09:45 - 10:30 |
| BX | Herr Boxhammer | E / F | nach Vereinbarung | ||
| CR | Herr Crass | ESP / SP | Montag | 2. | 08:45 - 09:30 |
| DRE | Frau Drechsel | KU | Dienstag | 6. | 12:25 - 13:10 |
| DAE | Frau Dänekas | E / GE | Donnerstag | 3. | 09:45 - 10:30 |
| DE | Herr Deppe | M / PH | nach Vereinbarung | ||
| DRS | Herr Droste | SP / E | nach Vereinbarung | ||
| EH | Herr Eickhoff | M / IF | Montag | 4. | 10:35 - 11:20 |
| ERT | Herr Ertmer | D / KU | Dienstag | 3. | 09:45 - 10:30 |
| FRD | Herr Friedrich | EK / BIO | Mittwoch | 3. | 09:45 - 10:30 |
| FRI | Frau Fricke | KU | Erziehungsurlaub | ||
| GO | Frau Gosselke | MU / KR | Erziehungsurlaub | ||
| GP | Frau Gumpert | E / F | Mittwoch | 4. | 10:35 - 11:20 |
| GRO | Herr Grote | EK / IF | Donnerstag | 2. | 08:45 - 09:30 |
| GUE | Frau Gümmer | CH / E | Montag | 5. | 11:35 - 12:20 |
| HA | Herr Hahn | D / PA / PP | Freitag | 3. | 09:45 - 10:30 |
| HAB | Frau Habenicht | ER | Mittwoch | 5. | 11:35 - 12:20 |
| HAM | Herr Hamacher | BI / CH / F | Freitag | 4. | 10:35 - 11:20 |
| HB | Herr Dr. Herbers | CH | nach Vereinbarung | ||
| HBS | Frau Haubrock | M / CH | Freitag | 3. | 09:45 - 10:30 |
| HEC | Frau Hecker | ESP | Montag | 4. | 10:35 - 11:20 |
| HOF | Frau Hoffrichter | E / M | Mittwoch | 4. | 10:35 - 11:20 |
| HOM | Herr Homburg | GE / SW / P / SP | Dienstag | 4. | 10:35 - 11:20 |
| HS | Frau Hensel | GE / PK | Mittwoch | 6. | 12:25 - 13:10 |
| IK | Frau Ikenmeier | D / KU | Montag | 3. | 09:45 - 10:30 |
| JLD | Herr Jelden | SP / KU | Freitag | 5. | 11:35 - 12:20 |
| KB | Frau Kleinebenne | D / GE | Dienstag | 7. | 14:00 - 14:45 |
| KG | Frau Krüger | D / TX | Montag | 2. | 08:45 - 09:30 |
| KL | Herr Kleinelanghorst | D / SP | Freitag | 4. | 10:35 - 11:20 |
| KLE | Frau Klemm | GE / D | Donnerstag | 4. | 10:35 - 11:20 |
| KLN | Herr Klein | MU / KR | Donnerstag | 5. | 11:35 - 12:20 |
| KN | Frau Kunze | D / ER | Montag | 3. | 09:45 - 10:30 |
| KRM | Frau Kretzschmar | D / PA | Mittwoch | 3. | 09:45 - 10:30 |
| KRO | Frau Krohn | EK / P / M / SoWi | Montag | 5. | 11:35 - 12:20 |
| KTT | Frau Kott | BIO / SP | Donnerstag | 3. | 09:45 - 10:30 |
| KU | Frau Kuhlemann | E / SP | Montag | 3. | 09:45 - 10:30 |
| KUN | Herr Kuntze | M / SP | Donnerstag | 3. | 09:45 - 10:30 |
| LI | Herr Link-Killguss | KU | Donnerstag | 4. | 10:35 - 11:20 |
| LIE | Frau Liebig | E / SP | Donnerstag | 4. | 10:35 - 11:20 |
| LS | Herr Dr. Lampenscherf | D / PL / PP | Donnerstag | 4. | 10:35 - 11:20 |
| ME | Frau Meier | KR / F | Dienstag | 3. | 09:45 - 10:30 |
| MIL | Herr Milde | D / BIO / M | Mittwoch | 3. | 09:45 - 10:30 |
| MNG | Herr Mönning | D / P / SW / KR | Freitag | 3. | 09:45 - 10:30 |
| MY | Frau Meyer | L / E / ER | Freitag | 5. | 11:35 - 12:20 |
| MZ | Frau Menzel | D / ER | Montag | 3. | 09:45 - 10:30 |
| OES | Herr Oesterdiek | CH / GE / L | Montag | 4. | 10:35 - 11:20 |
| ORT | Frau Ortmann | EK / E | Dienstag | 4. | 10:35 - 11:20 |
| OSD | Herr Osada | D / MU | Dienstag | 3. | 09:45 - 10:30 |
| PPL | Herr Populoh | M / EK | nach Vereinbarung | ||
| PR | Herr Prillwitz | M / IF | Donnerstag | 6. | 12:25 - 13:10 |
| RI | Herr Ritz | GE / PP / PL | Donnerstag | 4. | 10:35 - 11:20 |
| RI | Herr Ritz | GE / PP / PL | Donnerstag | ||
| SC | Frau Scholle | D / E | Donnerstag | 4. | 10:35 - 11:20 |
| SCD | Herr Schneider | F / D | Montag | 4. | 10:35 - 11:20 |
| SCH | Herr Schulte | E / SP | Freitag | 6. | 12:25 - 13:10 |
| SCT | Frau Schacht | D / L / S | Donnerstag | 5. | 11:35 - 12:20 |
| SEG | Herr Seggelmann | E / GE | Donnerstag | 7. | 14:00 - 14:45 |
| SHR | Herr Schröder | CH / BI | Montag | 4. | 10:35 - 11:20 |
| SI | Herr Siebigs | L / GE / GR | Montag | 4. | 10:35 - 11:20 |
| SOL | Frau Solty | M | nach Vereinbarung | ||
| SPE | Herr Speckmann | M / EK | Freitag | 3. | 09:45 - 10:30 |
| SPK | Frau Spieker | E / KR | Montag | 6. | 12:25 - 13:10 |
| STA | Frau Starke | CH / PA | Donnerstag | 6. | 12:25 - 13:10 |
| STG | Frau Dr. Stange | E / LIT / KR | nach Vereinbarung | ||
| STH | Herr Steinhäuser | KR / GE | Montag | 3. | 09:45 - 10:30 |
| SWD | Herr Schwieder | SW / GE | Donnerstag | 5. | 11:35 - 12:20 |
| TH | Frau Thöle | BIO / KR | Mittwoch | 5. | 11:35 - 12:20 |
| UH | Herr Uhlmann | D / EK | nach Vereinbarung | ||
| UNG | Herr Ungewitter | PH | nach Vereinbarung | ||
| VAN | Frau Vannahme | F / D | Donnerstag | 4. | 10:35 - 11:20 |
| VVA | Frau van Varik | D / PA | Mittwoch | 5. | 11:35 - 12:20 |
| WE | Herr Westermann | M / PH | Mittwoch | 6. | 12:25 - 13:10 |
| WL | Frau Welzel | M | Dienstag | 5. | 11:35 - 12:20 |
| ZU | Frau Zurbrüggen | SP | Mittwoch | 4. | 10:35 - 11:20 |
| R-DY | Herr Dyck | GE / ER | Donnerstag | 2. | 08:45 - 09:30 |
| R-HE | Frau Henke | M / KU | Freitag | 4. | 10:35 - 11:20 |
| R-SB | Herr Schubert | SW / CH | Dienstag | 5. | 11:35 - 12:20 |
| R-BA | Herr Bauer | EK / GE | Dienstag | 4. | 10:35 - 11:20 |
| R-CH | Frau Cholewa-Winde | D / PL | Donnerstag | 5. | 11:35 - 12:20 |
| R-JO | Frau Johanningmeier | F / BI | Montag | 2. | 08:45 - 09:30 |
| R-SI | Frau Sieben | EK / S / POL / SoWi | Mittwoch | 4. | 10:35 - 11:20 |
| R-ST | Frau Stenzel | M / CH | Montag | 5. | 11:35 - 12:20 |
| R-WE | Herr Weigel | E / GE | Montag | 5. | 11:35 - 12:20 |
| R-ZU | Herr Zumholte | D / BI | Freitag | 3. | 09:45 - 10:30 |
© 1998-2012 Einstein-Gymnasium Rheda-Wiedenbrück - Impressum